Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅 錫青銅 管棒專業廠家 特殊黃銅 有現貨庫存 | 8-200mm | 鋁青銅 錫青銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業循環經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業有限公司 | 68,000元/噸 | |
薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 69,070元/噸 | |
楷德 -銅箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮理想創業園 | 1噸 起 | 100噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
長期供應優質Mg9995鎂錠 | Mg9995 | 鎂錠 | 陜西省榆林市府谷縣廟溝門工業區 | 34噸 起 | 500噸 | 府谷縣泰達煤化有限責任公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購硫酸銅/碳酸銅/堿銅17310655721 | 96 | 五水硫酸銅 | 廣東省 | 1,000 | 晶體 | 2049-01-01 | 10天 | |
采購銅管, | 20*1*3000 | H65 | 山東省 | 2 | Y2 | 2024-08-10 | 7天 | |
鋁材5025 | 5025 | 鋁材 | 浙江省 | 1 | - | 2027-08-09 | 7天 | |
采購202, | 152 X 5 | 焊管 | 福建省 | 25 | 灰白色 | 2024-08-05 | 7天 | |
紫銅銅管 | 15.88 | 紫銅 | 安徽省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
重融用鋁錠 | A00 | 鋁 | 山東省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃金 | 大小不一 | 999.5 | 遼寧省 | 300 | - | 2049-01-01 | 7天 |
【香港恒生指數收跌1.82% 恒生科技指數跌2.1%】香港恒生指數收跌1.82%,恒生科技指數跌2.1%。融創中國跌超12%,中信證券跌超6%,零跑汽車跌超5%,中國平安、小米集團、蔚來跌超3%;東方甄選漲超4%,恒大汽車漲超3%。 【香港恒生指數收跌1.82% 恒生科技指數跌2.1%】香港恒生指數收跌1.82%,恒生科技指數跌2.1%。融創中國跌超12%,中信證券跌超6%,零跑汽車跌超5%,中國平安、小米集團、蔚來跌超3%;東方甄選漲超4%,恒大汽車漲超3%。
倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:6. 錫庫存6090噸,持平。 倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:6. 錫庫存6090噸,持平。
倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:5. 鉛庫存56225噸,減少225噸。 倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:5. 鉛庫存56225噸,減少225噸。
倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:4. 鋅庫存145550噸,減少425噸。 倫敦金屬交易所(LME)有色金屬今日庫存及變化如下:4. 鋅庫存145550噸,減少425噸。